潍坊市环境科学研究设计院有限公司欢迎您!
我国作业环境空气中有害物质容许浓度与职业接触生物限值
批准日期 1999-09-01
实施日期 1999-09-01
作业环境空气中有害物质容许浓度在职业卫生监督和职业病防治工作中具有重要作用。在劳动卫生工作实践中,对各种职业性有害因素常规定一个接触限量,简称为职业接触限值(occupational exposure limit)。在不同国家、机构或团体对职业接触限值所使用的名称不尽相同。我国对作业环境空气中有害物质的接触限值分为三种∶最高容许浓度(Maximum Allowable Concentration, MAC);时间加权平均容许浓度(Permissible Exposure Concetration-Time-Weighted Average, PEC-TWA);短时间接触容许浓度(Permissible Exposure Concentration-Short Term Exposure Limit, PEC-STEL)。最高容许浓度,是指任何有代表性的采样测定均不得超过的浓度。时间加权平均容许浓度,是按8小时工作日的时间加权平均浓度规定的容许浓度。短时间接触容许浓度,是指每次接触时间不得超过15分钟的时间加权平均容许浓度,每天接触不超过4次,且前后两次接触至少要间隔60分钟;同时当日的时间加权平均容许浓度亦不得超过。短时间接触容许浓度(PEC-STEL)迄今我国尚未制订。
我国现行的作业环境空气中有害物质容许浓度主要来自两个方面。其一是《工业企业设计卫生标准 (TJ 36-79)》中的表4;另一个是1988年以来陆续批准、颁布的作业环境空气中有害物质单项卫生标准。本文将我国现有作业环境空气中有害物质容许浓度汇集、列表刊出,供参阅。目前仅有少数有害物质规定了时间加权平均容许浓度,在容许浓度表中以斜线隔开同时列出两个数值者,其分母位置处的数值为时间加权平均容许浓度。需要指出的是,容许浓度数值只是卫生标准的一个构成部分,而不是其全部内容。
我国首批职业接触生物限值(有毒物质6种,监测指标8个)业经卫生部批准、颁布,它们的标准代号与编号分别为WS/T 110-1999~WS/T115-1999。制订了生物接触限值的化学物包括∶甲苯;三氯乙烯;铅;镉;一氧化碳;有机磷农药(见附表)。此附表仅摘录了6种毒物职业接触生物限值和采样时间的规定,并非该项标准的全部内容,在实际应用这类标准时务必认真阅读标准全文,同时不可忽略标准的附录。特别是提示的附录“正确使用本标准的说明”格外重要。
物 质 名 称 | 最高容许浓度(mg/m3)+ | 标准代号与 编 号 | |
中文名 | 英文名 | ||
氨 | ammonia | 30 | TJ36-79 |
白僵菌孢子 | beauveria bassiana | 6×10^7 (孢子数/m3 ) | GB16220-1996 |
白云石粉尘 | dolomite dust | 10 | GB16224-1996 |
百菌清 | chlorothalonile | 0.4 | GB11526-89 |
苯 | benzene | 40(皮) | TJ36-79 |
苯胺、甲苯胺、二甲苯胺 | aniline,methylaniline & dimethylaniline | 5(皮) | TJ36-79 |
苯的硝基及二硝基氯化物(一硝基氯苯、二硝基氯苯等) | nitrochloro-and dinitrochloro compounds of benzene (nitrochlorobenzene & dinitrochlorobenzene, etc.) | 1(皮) | TJ36-79 |
苯及其同系物的二及三硝基化合物(二硝基苯、三硝基甲苯等) | dinitro- and trinitrocompounds of benzene and its homologues (dinitrobenzene, trinitrotoluene, etc) | 1(皮) | TJ36-79 |
苯及其同系物的一硝基化合物(硝基苯及硝基甲苯等) | mononitro-compounds of benzene and its homologues (nitrobenzene, nitrotoluene, etc) | 5(皮) | TJ36-79 |
苯乙烯 | styrene | 40 | TJ36-79 |
吡啶 | pyridine | 4 | TJ36-79 |
丙醇 | propylalcohol | 200 | TJ36-79 |
丙体六六六 | γ-hexachlorocyclohexane | 0.05 | TJ36-79 |
丙酮 | acetone | 400 | TJ36-79 |
丙烯醇 | propenol | 2(皮) | TJ36-79 |
丙烯腈 | acrylonitrile | 2(皮) | TJ36-79 |
丙烯醛 | acrolein | 0.3 | TJ36-79 |
丙烯酸 | acrylic acid | 6(皮) | GB16213-1996 |
丙烯酸甲酯 | methyl acrylate | 20 | GB8773-88 |
丙烯酰胺 | acrylamide | 0.3(皮) | GB11525-89 |
玻璃棉和矿渣棉粉尘 | glass wool & slag wool dusts | 5 | TJ36-79 |
草酸 | oxalic acid | 2/1 | GB16245-1996 |
茶叶粉尘 | 参见 烟草 |
|
|
抽余油(50~220℃) | raffinate | 300 | GB11532-89 |
臭氧 | ozone | 0.3 | TJ36-79 |
醋酸丙酯 | propyl acetate | 300 | TJ36-79 |
醋酸丁酯 | butyl acetate | 300 | TJ36-79 |
醋酸甲酯 | methyl acetate | 100 | TJ36-79 |
醋酸戊酯 | amyl acetate | 100 | TJ36-79 |
醋酸乙酯 | ethyl acetate | 300 | TJ36-79 |
大理石粉尘 | marble dust | 10 | GB16207-1996 |
滴滴涕 | dichlorodiphenyltrichloroethane | 0.3 | TJ36-79 |
敌百虫 | dipterex | 1(皮) | TJ36-79 |
敌百虫 | trichlorfon | 0.5 | GB11720-89 |
敌敌畏 | dichlorvos | 0.3(皮) | TJ36-79 |
碘甲烷 | iodomethane | 1(皮) | TJ36-79 |
电焊烟尘 | welding fume | 6 | GB16194-1996 |
叠氮化钠 | sodium azide | 0.3 | GB16187-1996 |
叠氮酸 | hydrazoic acid | 0.2 | GB16187-1996 |
丁醇 | butyl alcohol | 200 | TJ36-79 |
丁二烯 | divinyl(biethylene) | 100 | TJ36-79 |
丁醛 | butyl aldehyde | 10 | TJ36-79 |
丁烯 | butylene | 100 | TJ36-79 |
对硫磷(E605) | parathion | 0.05(皮) | TJ36-79 |
对硝基苯胺 | P-nitroaniline | 3(皮) | GB1642-1996 |
二甲胺 | dimethyl amine | 10 | TJ36-79 |
二甲苯 | xylene | 100 | TJ36-79 |
二甲苯胺 | 参见 苯胺 |
|
|
二甲基二氯硅烷 | dimethyl dichlorosilane | 2 | TJ36-79 |
二甲基甲酰胺 | dimethyl formamide | 10(皮) | TJ36-79 |
二甲基乙酰胺 | dimethyl acetamide | 10(皮) | GB8780-88 |
二硫化碳 | carbon disulfide | 10(皮) | TJ36-79 |
二氯丙醇 | dichloropropanol | 5(皮) | TJ36-79 |
二氯甲烷 | dichloromethane | 200 | GB16218-1996 |
二氯乙烷 | dichloroethane | 25 | TJ36-79 |
1,2-二氯乙烷 | 1,2-dichloroethane | 15 | GB11723-89 |
二硝基苯 | 参见 苯及其同系物的二及三硝基化合物 |
|
|
二硝基氯苯 | 参见 苯的硝基及二硝基氯化物 |
|
|
二氧化硅粉尘(SiO2 50%~80%) | dust containing 50%~80% free silica | 1.5 | GB11724-89 |
二氧化硅粉尘(SiO2 80%以上) | dust containing more than 80% free silica | 1 | GB11725-89 |
二氧化硅粉尘**(SiO2 10%以上,石英、石英岩等) | dust containing more than 10% free silica (quartz, quartzite, etc.)** | 2 | TJ36-79 |
二氧化硫 | sulfur dioxide | 15 | TJ36-79 |
二氧化钛粉尘 | titanium dioxide dust | 10 | GB11522-89 |
二氧化碳 | carbon dioxide | 18000(10000ppm) | GB16201-1996 |
二氧化硒 | selenium dioxide | 0.1 | TJ36-79 |
二氧化锡 | tin dioxide | 2(按锡计) | GB16216-1996 |
二异氰酸甲苯酯 | toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | 0.2 | TJ36-79 |
二异氰酸甲苯酯(TDI) | toluene diisocyanate | 0.20 | GB16193-1996 |
二月桂酸二丁基锡 | dibutyltin dilaurate | 0.2(皮) | GB16199-1996 |
钒及其化合物 | vanadium and its compounds |
| GB11722-89 |
金属钒、钒铁合金、碳化钒 |
| 1.0 |
|
钒化合物尘 |
| 0.1 |
|
钒化合物烟 |
| 0.02 |
|
另参见 五氧化二钒 |
|
|
|
钒铁合金 | vanadium ferro-alloy | 1 | TJ36-79 |
酚 | phenol | 5(皮) | TJ36-79 |
呋喃 | furan | 0.5 | GB16235-1996 |
氟化氢及氟化物 | hydrogen fluoride and fluorides | 1(换算成F) | TJ36-79 |
氟化物(不含氟化氢) | fluorides | 1.0(以氟计) | GB16228-1996 |
锆及其化合物 | zirconium & its compounds | 5 | TJ36-79 |
铬酸盐 | 参见 三氧化铬 |
|
|
汞(参见金属汞) | mercury | 0.02 | GB16227-1996 |
谷物粉尘(SiO2 10%以下) | grain dust(SiO2 <10%= | 8 | GB16237-1996 |
钴及其氧化物 | cobalt and its oxides | 0.1(以钴计算) | GB11529-89 |
光气 | phosgene | 0.5 | TJ36-79 |
硅藻土粉尘 | diatomite dust |
| GB16206-1996 |
硅藻土粉尘(SiO2 10%以上) |
| 2 |
|
硅藻土粉尘(SIO2 10%以下) |
| 10 |
|
黑索今 | 参见 三次甲基三硝基胺 |
|
|
呼吸性煤尘(SiO2 10%以下) | respirable coal dust(SiO2 <10%= | 3.5 | GB16248-1996 |
呼吸性水泥粉尘(SiO2 10%以下) | respirable cement dust(SiO2 <10%= | 2 | GB16238-1996 |
呼吸性矽尘 | respirable silica dust |
| GB16225-1996 |
含10%~50%游离二氧化硅 |
| 1 |
|
含50%~80%游离二氧化硅 |
| 0.5 |
|
含80%以上游离二氧化硅 |
| 0.3 |
|
滑石粉尘(SiO2 10%以下) | talc dust(SiO2 <10%) | 4 | TJ36-79 |
环己醇 | cyclohexanol | 50 | TJ36-79 |
环己酮 | cyclohexanone | 50 | TJ36-79 |
环己烷 | cyclohexane | 100 | TJ36-79 |
环氧氯丙烷 | epichlorohydrin | 1(皮) | TJ36-79 |
环氧乙烷 | ethylene oxide | 5 | TJ36-79 |
环氧乙烷 | ethylene oxide | 2 | GB11721-89 |
黄磷 | yellow phosphorus | 0.03 | TJ36-79 |
黄麻 | 参见 麻尘 |
|
|
活性炭粉尘 | activated carbon dust | 10 | GB10333-89 |
己内酰胺 | caprolactam | 10 | TJ36-79 |
甲拌磷(3911) | thimet | 0.01(皮) | TJ36-79 |
甲苯 | toluene | 100 | TJ36-79 |
甲苯胺 | 参见 苯胺 |
|
|
甲醇 | methyl alcohol | 50 | TJ36-79 |
甲酚 | cresol | 10/5(皮) | GB16249-1996 |
甲基丙烯酸环氧丙酯 | glycidyl methacrylate | 5 | GB11520-89 |
甲基丙烯酸甲酯 | methyl methacrylate | 30 | GB8776-88 |
甲基对硫磷(甲基E605) | methyl parathion | 0.1(皮) | TJ36-79 |
甲基内吸磷(甲基E059) | metasystox | 0.2(皮) | TJ36-79 |
甲醛 | formaldehyde | 3 | TJ36-79 |
间苯二酚 | resorcinol | 10 | GB11519-89 |
焦炉逸散物(苯溶物) | coke oven emissions | 0.2/0.15 | GB17054-1997 |
金属汞(参见汞) | mercury metal | 0.01 | TJ36-79 |
肼 | hydrazine | 0.13(皮) | GB16221-1996 |
久效磷 | monocrotophos | 0.01(皮) | GB16211-1996 |
聚丙烯 | polypropylene | 10 | GB16209-1996 |
聚乙烯 | polyethylene | 10 | GB16208-1996 |
糠醛 | furfural(2-furfuraldehyde) | 10 | TJ36-79 |
考的松 | cortisone | 3/1 | GB16250-1996 |
苛性碱 | caustic alkali | 0.5(换算成NaOH) | TJ36-79 |
矿渣棉粉尘 | 参见 玻璃棉 |
|
|
乐戈(乐果) | dimethoate(rogor) | 1(皮) | TJ36-79 |
联苯-联苯醚 | diphenyl-diphenyl ether | 7 | TJ36-79 |
邻苯二甲酸二丁酯 | dibutyl diphthalate | 2.5/1.0 | GB16243-1996 |
邻苯二甲酸酐 | phthalic anhydride | 1 | GB16215-1996 |
磷胺 | phosphamidon | 0.02(皮) | GB8778-88 |
磷化氢 | phosphine | 0.3 | TJ36-79 |
硫化铅 | lead sulfide | 0.5 | TJ36-79 |
硫化氢 | hydrogen sulfide | 10 | TJ36-79 |
硫酸二甲酯 | dimethyl sulfate | 0.5(皮) | GB16246-1996 |
硫酸及三氧化硫 | sulfuric acid and sulfur trioxide | 2 | TJ36-79 |
硫酰氟 | sulfuryl fluoride | 20 | GB16184-1996 |
六氟化硫 | sulfur hexafluoride | 6000 | GB8777-88 |
六六六 | hexachlorocyclohexane | 0.1 | TJ36-79 |
铝、氧化铝、铝合金粉尘 |
|
| GB11726-89 |
铝和铝合金粉尘 | dusts of aluminum and aluminum alloy | 4 |
|
氧化铝粉尘 | dusts of aluminum oxide | 6 |
|
铝、氧化铝、铝合金粉尘 | aluminum,aluminum oxide and aluminum alloy dusts | 4 | TJ36-79 |
氯 | chlorine | 1 | TJ36-79 |
氯苯 | chlorobenzene | 50 | TJ36-79 |
氯丙烯 | allyl chloride | 2 | GB8775-88 |
氯丁二烯 | chloroprene | 2(皮) | TJ36-79 |
氯丁二烯 | chloroprene | 4(皮) | GB16202-1996 |
氯化苦 | chloropicrin | 1 | TJ36-79 |
氯化氢及盐酸 | hydrogen chloride and hydrochloric acid | 15 | TJ36-79 |
氯化锌(烟) | zinc chloride(fume) | 2/1 | GB16247-1996 |
氯甲烷 | methyl chloride | 40 | GB16192-1996 |
氯联苯 | 参见 氯萘 |
|
|
氯萘及氯联苯 | chloronaphthalen & chlorodiphenyl | 1(皮) | TJ36-79 |
氯乙醇 | ethylene chlorohydrin | 2(皮) | GB11524-89 |
氯乙烯 | vinyl chloride | 30 | TJ36-79 |
麻尘 | flax, jute and ramie dusts | GB16244-1996 |
|
亚麻(SiO2 10%以下) |
| 3 |
|
黄麻(SiO2 10%以下) |
| 4 |
|
苎麻(SiO2 10%以下) |
| 6 |
|
马拉硫磷(4049) | malathion | 2(皮) | TJ36-79 |
煤尘(SiO2 10%以下) | coal dust(SiO2 <10%) | 10 | TJ36-79 |
锰及其化合物 | manganese & its compounds | 0.2(换算成MnO2 ) | TJ36-79 |
棉尘(SiO2 10%以下) | cotton dust(SiO2 <10%) | 3 | GB16198-1996 |
木粉尘(SiO2 10%以下) | wood dust(SiO2 <10%) | 8 | GB16197-1996 |
钼(不溶性化合物) | molybdenum(insoluble compounds) | 6 | TJ36-79 |
钼(可溶性化合物) | molybdenum(soluble compounds) | 4 | TJ36-79 |
萘 | naphthalene | 50 | GB16185-1996 |
萘烷、四氢化萘 | decalin & tetralin | 100 | TJ36-79 |
内吸磷(E059) | systox(demeton) | 0.02(皮) | TJ36-79 |
镍及其无机化合物 | nickel and its inorganic compounds |
| GB16210-1996 |
金属镍与难溶性镍化合物 |
| 1(按Ni计) |
|
可溶性镍化合物 |
| 0.5(按Ni计) |
|
凝聚二氧化硅粉尘 | condensed silica dust | 3 | GB16196-1996 |
皮毛粉尘(SiO2 10%以下) | fur dust(SiO2 <10%) | 10 | GB10329-89 |
铍及其化合物 | beryllium & its compounds | 0.001 | TJ36-79 |
偏二甲基肼 | unsymmetric dimethylhydrazine | 0.5(皮) | BG16223-1996 |
其他粉尘*** | other dusts*** | 10 | TJ36-79 |
铅尘 | lead(dust) | 0.05 | TJ36-79 |
铅烟 | lead(fume) | 0.03 | TJ36-79 |
氢化锂 | lithium hydride | 0.05 | GB8779-88 |
氰化氢及氢氰酸盐 | hydrogen cyanide and cyanates | 0.3(换算成HCN)(皮) | TJ36-79 |
氢氰酸盐 | 参见 氢化氰 |
|
|
氰戊菊酯 | fenvalerate | 0.05(皮) | GB16200-1996 |
溶剂汽油 | solvent gasoline | 350 | TJ36-79 |
溶剂汽油 | solvent gasolines | 300 | GB11719-89 |
三次甲基三硝基胺(黑索今) | cyclonite(RDX) | 3/1.5 | GB16236-1996 |
三氟甲基次氟酸酯 | trifluoromethyl hypofluorite | 0.2 | GB16191-1996 |
三甲苯磷酸酯 | tricresyl phosphate | 0.3(皮) | GB11530-89 |
三氯化磷 | phosphorus trichloride | 0.5 | GB11516-89 |
三氯甲烷 | trichloromethane | 20 | GB16219-1996 |
三氯氢硅 | trichlorosilane | 3 | TJ36-79 |
三氯乙烯 | trichloroethylene | 30 | TJ36-79 |
三氧化二砷及五氧化二砷 | arsenic bloom and arsenic pentoxide | 0.3 |
|
TJ36-79(参见 砷及其无机化合物) |
|
|
|
三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐 | chromium trioxide,chromate & dichromate | 0.05(换算成CrO3 ) | TJ36-79 |
三氧化硫 | 参见 硫酸 |
|
|
三硝基甲苯 | 参见 苯及其同系物的二及三硝基化合物 |
|
|
三乙基氯化锡 | triethyltin chloride | 0.01(皮) | TJ36-79 |
桑蚕丝尘 | mulberry silk dust | 10 | GB16239-1996 |
杀螟松 | sumithion | 1(皮) | GB16205-1996 |
砂轮磨尘(SiO2 10%以下) | grinding wheel dust(SiO2 <10%) | 10 | GB11528-89 |
砷化氢 | arsine | 0.3 | TJ36-79 |
砷及其无机化合物 | arsenic and its inorganic compounds | 0.015(以As计) | GB17055-1997 |
升汞 | mercuric chloride | 0.1 | TJ36-79 |
石膏粉尘 | gypsum dust | 10 | GB6232-1996 |
石灰石粉尘 | limestone dust | 10 | GB16226-1996 |
石棉粉尘及含有10%以上石棉的粉尘 | asbestos or dusts containing more than 10% asbestos | 2 | TJ36-79 |
石棉纤维 | asbestos fibre | 1.5/0.8f/ml | GB16241-1996 |
石墨粉尘(SiO2 10%以下) | graphite dust(SiO2 <10%) | 6 | GB10328-89 |
水泥粉尘(SiO2 10%以下) | cement dust(SiO2 <10%) | 6 | TJ36-79 |
四氯化碳 | carbon tetrachloride | 25(皮) | TJ36-79 |
四氯乙烯 | tetrachloroethylene | 200 | GB16204-1996 |
四氢呋喃 | tetrahydrofuran | 300 | GB16231-1996 |
四氢化萘 | 参见 萘烷 |
|
|
四乙基铅 | tetraethyl lead | 0.005(皮) | TJ36-79 |
松节油 | turpintine | 300 | TJ36-79 |
铊 | thallium | 0.01(以铊计)(皮) | GB16183-1996 |
碳黑粉尘 | carbon black dust | 8 | GB10330-89 |
碳化钒 | 参见 钒及其化合物 |
|
|
碳化硅粉尘(SiO2 10%以下) | silicon carbide dust(SiO2 <10%) | 10 |
|
GB11527-89 |
|
|
|
碳化钨 | 参见 钨 |
|
|
碳酸钠 | sodium carbonate | 6/3 | GB17053-1997 |
羰基镍 | nickel carbonyl | 0.001 | TJ36-79 |
锑及其化合物 | antimony and its compounds | 1.0 | GB8774-88 |
铜尘(烟) | copper dust and fume |
| GB11531-89 |
铜尘 |
| 1(以铜计算) |
|
铜烟 |
| 0.2 |
|
钨 | tungsten | 6 | GB16229-1996 |
钨及碳化钨 | tungsten & tungsten carbide | 6 | TJ36-79 |
五氯酚及其钠盐 | pentachlorophenol and its sodium salts | 0.3 | TJ36-79 |
五氧化二钒粉尘 | vanadium pentoxide(dust) | 0.5 | TJ36-79 |
五氧化二钒烟 | vanadium pentoxide(fume) | 0.1 | TJ36-79 |
五氧化二磷 | phosphorus pentoxide | 1 | TJ36-79 |
五氧化二砷 | 参见 三氧化二砷 |
|
|
戊醇 | amyl alcohol | 100 | TJ36-79 |
硒 | selenium | 0.1 | GB16217-1996 |
稀土粉尘(SiO2 10%以下) | rare-earth dust(SiO2 <10%) | 5 | GB16240-1996 |
硝化甘油 | nitroglycerine | 1(皮) | GB16212-1996 |
硝基苯 | 参见 苯及其同系物的一硝基化合物 |
|
|
硝基甲苯 | 参见 苯及其同系物的一硝基化合物 |
|
|
溴甲烷 | bromomethane | 1(皮) | TJ36-79 |
溴氰菊酯 | deltamethrin | 0.03 | GB16186-1996 |
烟草及茶叶粉尘 | tabacco dust & tea dust | 3 | TJ36-79 |
岩棉粉尘 | rock wool dust | 10/5 | GB17052-1997 |
氧化氮 | nitrogen oxides | 5(换算成NO2 ) | TJ36-79 |
氧化镉 | cadmium oxide | 0.1 | TJ36-79 |
氧化乐果 | omethoate | 0.3(皮) | GB16188-1996 |
氧化铝 | 参见 铝 |
|
|
氧化镁(烟) | magnesium oxide(fume) | 10 | GB16195-1996 |
氧化锌 | zinc oxide | 5 | TJ36-79 |
液化石油气 | liquefied petroleum | 1000 | GB11518-89 |
亚麻 | 参见 麻尘 |
|
|
一甲胺 | monomethylamine | 5 | TJ36-79 |
一甲基肼 | monomethyl-hydrazine | 0.08(皮) | GB16222-1996 |
一硝基氯苯 | 参见 苯的硝基及二硝基氯化物 |
|
|
一氧化碳* | carbon monoxide | 30 | TJ36-79 |
乙胺 | ethylamine | 18 | GB16214-1996 |
乙苯 | ethyl benzene | 50 | GB16182-1996 |
乙二胺 | ethylenediamine | 4 | GB11517-89 |
乙二醇 | ethylene glycol | 20 | GB16190-1996 |
乙腈 | acetonitrile | 3 | TJ36-79 |
乙醚 | ethyl ether | 500 | TJ36-79 |
乙酸 | acetic acid | 20/10 | GB16233-1996 |
异丙醇 | isopropyl alcohol(IPA) | 750 | GB16230-1996 |
异稻瘟净 | kitazin-p | 1.0(皮) | GB16189-1996 |
异佛尔酮二异氰酸酯 | isophorone diisocyanate(IPDI) | 0.1(皮) | GB16234-1996 |
萤石混合粉尘(SiO2 20%以上) | mixed dust from fluorspar(SiO2 >20%) | 2 | GB10439-89 |
有机汞化合物 | mercury, organic compounds | 0.005(皮) | TJ36-79 |
云母粉尘(SiO2 10%以下) | mica dust(SiO2 <10%) | 4 | GB10332-89 |
珍珠岩粉尘(SiO2 10%以下) | perlite dust(SiO2 <10%) | 10 | GB10331-89 |
蛭石粉尘(SiO2 10%以下) | vermiculite dust(SiO2 <10%) | 5 | GB11521-89 |
苎麻 | 参见 麻尘 |
|
|
重铬酸盐 | 参见 三氧化铬 |
|
|
注∶
* 一氧化碳的最高容许浓度在作业时间短暂时可予适当放宽,作业时间1小时以内,一氧化碳浓度可达到50 mg/m3 ;半小时以内可达到3 ;3。在上述条件下反复作业时,两次作业之间须间隔2小时以上。
** 含有80%以上游离二氧化硅的生产性粉尘,宜不超过1 mg/m3 。
*** 其它粉尘系指游离二氧化硅含量在10%以下,不含有毒物质的矿物性和植物性粉尘。
+ 最高容许浓度栏内以斜线隔开列出两个数值者,其分母位置处的数值为时间加权平均容许浓度(PEC-TWA)。
生物监测指标和职业接触生物限值
接触化学物质 | 生物监测指标 | 职业接触生物限值 | 采样时间 | 标准代号与编号 |
甲 苯 | 尿马尿酸 | (1.5g/g肌酐) 或11 mmol/L** (2.0g/L) | (停止接触后) | WS/T 110-1999 |
| 终末呼出气甲苯 | 20 mg/m3 | 工作班末(停止接 触后15~30min) |
|
|
| 5 mg/m3 | 工作班前 |
|
三 氯 乙 烯 | 尿中三氯乙酸 | 0.3 mmol/L(50 mg/L) | 工作周末的班末尿 | WS/T 111-1999 |
铅及其化合物 | 血铅 | 2.0 μmol/L(400 μg/L) | 接触三周后的任意时间 | WS/T 112-1999 |
镉及其化合 | 尿镉 血镉 | 5 μmol/mol肌酐 | 不作严格规定 | WS/T 113-1999 |
一 氧 化 碳 | 血中碳氧血红 蛋白(HbCO) | 5%Hb | 工作班末 | WS/T 114-1999 |
有机磷农药 | 全血胆碱酯酶活性*** | 原基础值或参考值70% | 接触起始后三个月后任意时间 | WS/T 115-1999 |
注∶* WS/T卫生行业标准/推荐; ** 尿校正比重为1.020; *** 校正值