潍坊市环境科学研究设计院有限公司欢迎您!
生活饮用水卫生规范》
(2001、09、01实施)
表1 生活饮用水水质常规检验项目及限值(34项)
项目 | 限值 | |
感官性状和一般化学指标(17项) | 色 | 色度不超过15度,并不得呈现其它异色 |
浑浊度 | 不超过1度(NTU),特殊情况下不超过5度(NTU) | |
臭和味 | 不得有异臭、异味 | |
肉眼可见物 | 不得含有 | |
PH | 6.5~8.5 | |
总硬度(以CaCO3) | 450mg/L | |
铝 | 0.2mg/L | |
铁 | 0.3mg/L | |
锰 | 0.1mg/L | |
铜 | 1.0mg/L | |
锌 | 1.0mg/L | |
挥发酚(以苯酚计) | 0.002mg/L | |
阴离子合成洗涤剂 | 0.3mg/L | |
硫酸盐 | 250mg/L | |
氯化物 | 250mg/L | |
溶解性总固体 | 1000mg/L | |
耗氧量(以O2) | 3mg/L,特殊情况下不超过5mg/L | |
毒理学指标(11项) | 砷 | 0.05mg/L |
镉 | 0.005mg/L | |
铬(六价) | 0.05mg/L | |
氰化物 | 0.05mg/L | |
氟化物 | 1.0mg/L | |
铅 | 0.01mg/L | |
汞 | 0.001mg/L | |
硝酸盐(以N计) | 20mg/L | |
硒 | 0.01mg/L | |
四氯化碳 | 0.002mg/L | |
氯仿 | 0.06mg/L | |
细菌学指标(4项) | 细菌总数 | 100(CFU/mL) |
总大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 | |
粪大肠菌群 | 每100mL水样中不得检出 | |
游离余氯 | 在与水接触30分钟后应不低于0.3mg/L ,管网末梢水不应低于0.05mg/L(适用于加氯消毒) | |
放射性指标(2项) | 总α放射性 | 0.5(Bq/L) |
总β放射性 | 1(Bq/L) |
表2 生活饮用水水质非常规检验项目及限值(62项)
项目 | 限值 | |
感官性状和一般化学指标(2项) | 硫化物 | 0.02 mg/L |
钠 | 200 mg/L | |
毒理学指标(60项) | 锑 | 0.005 mg/L |
钡 | 0.7 mg/L | |
铍 | 0.002 mg/L | |
硼 | 0.5 mg/L | |
鉬 | 0.07 mg/L | |
镍 | 0.02 mg/L | |
银 | 0.05 mg/L | |
鉈 | 0.0001 mg/L | |
二氯甲烷 | 0.02 mg/L | |
1,2-二氯乙烷 | 0.03 mg/L | |
1,1,1-三氯乙烷 | 2 mg/L | |
氯乙烯 | 0.005 mg/L | |
1,1-二氯乙烯 | 0.03 mg/L | |
1,2-二氯乙烯 | 0.05 mg/L | |
三氯乙烯 | 0.07 mg/l | |
四氯乙烯 | 0.04 mg/L | |
苯 | 0.01 mg/L | |
甲苯 | 0.7 mg/L | |
二甲苯 | 0.5 mg/L | |
乙苯 | 0.3 mg/L | |
苯乙烯 | 0.02 mg/L | |
苯并(α)芘 | 0.00001 mg/L | |
氯苯 | 0.3 mg/L | |
1,2-二氯苯 | 1 mg/L | |
1,4-二氯苯 | 0.3 mg/L | |
三氯苯(总量) | 0.02 mg/L | |
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 0.008 mg/L | |
丙烯酰胺 | 0.0005 mg/L | |
六氯丁二烯 | 0.0006 mg/L | |
微囊藻毒素-LR | 0.001 mg/L | |
甲草胺 | 0.02 mg/L | |
灭草松 | 0.3 mg/L | |
叶枯唑 | 0.5 mg/L | |
百菌清 | 0.01 mg/L | |
滴滴涕 | 0.001 mg/L |
表2 生活饮用水水质分非常规检验项目及限值(续)
项目 | 限值 | |
毒理学指标 | 溴氰菊酯 | 0.02 mg/L |
内吸磷 | 0.03(感官限值)mg/L | |
乐果 | 0.08(感官限值)mg/L | |
2,4-滴 | 0.03 mg/L | |
七氯 | 0.0004 mg/L | |
七氯环氧化物 | 0.0002 mg/L | |
六氯苯 | 0.001 mg/L | |
六六六 | 0.005 mg/L | |
林丹 | 0.002 mg/L | |
马拉硫磷 | 0.25(感官限值)mg/L | |
对硫磷 | 0.003(感官限值)mg/L | |
甲基对硫磷 | 0.02(感官限值)mg/L | |
五氯酚 | 0.009 mg/L | |
亚氯酸盐 | 0.2(适用于二氧化氯消毒)mg/L | |
一氯胺 | 3 mg/L | |
2,4,6三氯酚 | 0.2 mg/L | |
甲醛 | 0.9 mg/L | |
三卤甲烷 | 该类化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不得超过1 mg/L | |
溴仿 | 0.1 mg/l | |
二溴一氯甲烷 | 0.1 mg/L | |
一溴二氯甲烷 | 0.06 mg/L | |
二氯乙酸 | 0.05 mg/L | |
三氯乙酸 | 0.1 mg/L | |
三氯乙醛(水合氯醛) | 0.01 mg/L | |
氯化氰(以CN-计) | 0.07 mg/L |
生活饮用水水质卫生要求
(一)、生活饮用水水质应符合下列基本要求
1、 水中不得含有病原微生物。
2、 水中所含化学物质及放射性物质不得危害人体健康。
3、 水的感官性状良好。
(二)生活饮用水水质规定
1、 生活饮用水水质常规检验项目
生活饮用水水质常规检验项目及限值见表1
2、 生活饮用水水质非常规检验项目
生活饮用水水质非常规检验项目及限值见表2
附录A 饮用水源水中有害物质的限值(64项)
项目 | 限值(mg/L) | 项目 | 限值(mg/L) |
乙腈 |
| 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 |
|
丙烯腈 |
| 氯丁二烯 |
|
乙醛 |
| 水合肼 |
|
三氯乙醛 |
| 四乙基铅 |
|
甲醛 |
| 石油(包括煤油、汽油) |
|
丙烯醛 |
| 吡啶 |
|
二氯甲烷 |
| 松节油 |
|
1,2-二氯乙烷 |
| 苦味酸 |
|
环氧氯丙烷 |
| 丁基黄原酸 |
|
二硫化碳 |
| 活性氯 |
|
苯 |
| 硫化物 |
|
甲苯 |
| 黄磷 |
|
二甲苯 |
| 鉬 |
|
乙苯 |
| 钴 |
|
氯苯 |
| 铍 |
|
1,2-二氯苯 |
| 硼 |
|
二硝基苯 |
| 锑 |
|
硝基氯苯 |
| 镍 |
|
二硝基氯苯 |
| 钡 |
|
三氯苯 |
| 钒 |
|
三硝基甲苯 |
| 钛 |
|
四氯苯 |
| 鉈 |
|
六氯苯 |
| 马拉硫磷(4049) |
|
异丙苯 |
| 内吸磷(E059) |
|
苯乙烯 |
| 甲基对硫磷(甲基E605) |
|
苯氨 |
| 乐果 |
|
三乙胺 |
| 林丹 |
|
己内酰胺 |
| 百菌清 |
|
丙烯酰胺 |
| 甲萘威 |
|
氯乙烯 |
| 臭氰菊酯 |
|
三氯乙烯 |
| 叶枯唑 |
|
四氯乙烯 |
|
|
|
《卫生规范》所规定的生活饮用水水源水质要求
1、 感官性状和一般化学指标(17项):经净化处理后,应符合本规范表1的规定。
2、 毒理学指标(11项):必须符合本规范表1的规定。
3、 放射性指标(2项):必须符合本规范表1的规定。
4、 细菌学指标(4项):经过净化处理及加氯消毒后供生活饮用的水源水,每100毫升水样中总大肠菌群MPN值不应超过2000。即:总大肠菌群的标准值为≤20000个/L。
5、 水源水中的耗氧量不应超过4mg/L;五日生化需氧量不应超过3mg/L。
6、 当水源水中可能含有本规范表1所列之外的有害物质时, 应由当地卫生行政部门会同有关部门确定所需增加的检测项目,凡列入表2及附录A中的有害物质限值,应符合其相应的规定(感观性状和一般化学指标经净化处理后须符合相关规定)。在此列表之外的有害物质限值应由当地卫生行政部门另行确定。
7、 当水源水质不符合以上规定和附录A中的规定时,不宜作为生活饮用水水源。如限于条件需加以利用时,应采用相应的净化工艺进行处理,处理后的水应符合规定,并取得卫生行政部门的批准。