潍坊市环境科学研究设计院有限公司欢迎您!
序号 | 标 准 名 称 | 标 准 编 号 |
1 | 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额 | GB 21256-2007 |
2 | 铁合金单位产品能源消耗限额 | GB 21341-2008 |
3 | 焦炭单位产品能源消耗限额 | GB 21342-2008 |
4 | 炭素单位产品能源消耗限额 | GB 21370-2008 |
5 | 水泥单位产品能源消耗限额 | GB 16780-2007 |
6 | 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额 | GB 21252-2007 |
7 | 平板玻璃单位产品能源消耗限额 | GB 21340-2008 |
8 | 烧碱单位产品能源消耗限额 | GB 21257-2007 |
9 | 电石单位产品能源消耗限额 | GB 21343-2008 |
10 | 合成氨单位产品能源消耗限额 | GB 21344-2008 |
11 | 黄磷单位产品能源消耗限额 | GB 21345-2008 |
12 | 铜冶炼企业单位产品能源消耗限额 | GB 21248-2007 |
13 | 锌冶炼企业单位产品能源消耗限额 | GB 21249-2007 |
14 | 铅冶炼企业单位产品能源消耗限额 | GB 21250-2007 |
15 | 镍冶炼企业单位产品能源消耗限额 | GB 21251-2007 |
16 | 电解铝企业单位产品能源消耗限额 | GB 21346-2008 |
17 | 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额 | GB 21347-2008 |
18 | 锡冶炼企业单位产品能源消耗限额 | GB 21348-2008 |
19 | 锑冶炼企业单位产品能源消耗限额 | GB 21349-2008 |
20 | 铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额 | GB 21350-2008 |
21 | 铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额 | GB 21351-2008 |
22 | 常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额 | GB 21258-2007 |
23 | 单位产品能源消耗限额编制通则 | GB/T 12723-2008 |
24 | 综合能耗计算通则 | GB/T 2589-2008 |
25 | 企业能量平衡通则 | GB/T 3484-2009 |
26 | 用能设备能量平衡通则 | GB/T 2587-2009 |
27 | 企业节能标准体系编制通则 | GB/T 22336-2008 |
以上信息2010年5月12日摘录于工业和信息化部、国家标准化管理委员会。